Запчасти на DAF CF

Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 220 223 л.с. 164 к.в. 6.7 л. 2014 - 2024 Дизель PX-7 164
FA 230 234 л.с. 172 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 172
FA 250 253 л.с. 186 к.в. 6.7 л. 2014 - 2024 Дизель PX-7 186
FA 260 264 л.с. 194 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 194
FA 280 283 л.с. 208 к.в. 6.7 л. 2014 - 2024 Дизель PX-7 208
FA 290 286 л.с. 210 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 210
FA 290 295 л.с. 217 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 217
FA 300 299 л.с. 220 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 220
FA 310 314 л.с. 231 к.в. 6.7 л. 2014 - 2024 Дизель PX-7 231
FA 320 325 л.с. 239 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 239
FA 330 326 л.с. 240 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 240
FA 340 341 л.с. 251 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 251
FA 370 370 л.с. 271 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 271
FA 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FA 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FA 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FA 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FA 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FA 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FA 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FA 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FA 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FA 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FA 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FA 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FA 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FA 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FA 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FA 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAC 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAC 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2015 - 2024 Дизель MX-11 291
FAC 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2015 - 2024 Дизель MX-13 303
FAC 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAC 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAC 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2015 - 2024 Дизель MX-11 320
FAC 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAC 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2015 - 2024 Дизель MX-13 340
FAC 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAC 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2015 - 2024 Дизель MX-13 375
FAC 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAD 290 286 л.с. 210 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 210
FAD 290 286 л.с. 210 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 210
FAD 330 326 л.с. 240 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 240
FAD 330 326 л.с. 240 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 240
FAD 370 370 л.с. 271 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 271
FAD 370 370 л.с. 271 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 271
FAD 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAD 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAD 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FAD 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FAD 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FAD 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FAD 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAD 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAD 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAD 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAD 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FAD 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FAD 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAD 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAD 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FAD 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FAD 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAD 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAD 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FAD 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FAD 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAD 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAG 300 299 л.с. 220 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 220
FAG 340 341 л.с. 251 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 251
FAG 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAG 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAG 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAK 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAK 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAK 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAK 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAK 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAK 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAN 280 283 л.с. 208 к.в. 6.7 л. 2015 - 2024 Дизель PX-7 208
FAN 290 295 л.с. 217 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 217
FAN 290, FAG 290 286 л.с. 210 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 210
FAN 300 299 л.с. 220 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 220
FAN 310 314 л.с. 231 к.в. 6.7 л. 2015 - 2024 Дизель PX-7 231
FAN 320 325 л.с. 239 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 239
FAN 330, FAG 330 326 л.с. 240 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 240
FAN 340 341 л.с. 251 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 251
FAN 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAN 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAN 370, FAG 370 370 л.с. 271 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 271
FAN 400, FAG 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FAN 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAN 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAN 410, FAG 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FAN 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAN 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAN 440, FAG 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FAN 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAN 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAN 460, FAG 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FAN 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAN 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAN 510, FAG 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FAN 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAN 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAQ 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAQ 400, FAX 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2015 - 2024 Дизель MX-11 291
FAQ 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAQ 410, FAX 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2015 - 2024 Дизель MX-13 303
FAQ 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAQ 440, FAX 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2015 - 2024 Дизель MX-11 320
FAQ 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAQ 460, FAX 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2015 - 2024 Дизель MX-13 340
FAQ 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAQ 510, FAX 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2015 - 2024 Дизель MX-13 375
FAQ 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAR 280 283 л.с. 208 к.в. 6.7 л. 2015 - 2024 Дизель PX-7 208
FAR 290 295 л.с. 217 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 217
FAR 290, FAS 290 286 л.с. 210 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 210
FAR 300 299 л.с. 220 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 220
FAR 310 314 л.с. 231 к.в. 6.7 л. 2015 - 2024 Дизель PX-7 231
FAR 320 325 л.с. 239 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 239
FAR 330, FAS 330 326 л.с. 240 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 240
FAR 340 341 л.с. 251 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 251
FAR 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAR 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAR 370, FAS 370 370 л.с. 271 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 271
FAR 400, FAS 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FAR 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAR 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAR 410, FAS 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FAR 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAR 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAR 440, FAS 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FAR 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAR 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAR 460, FAS 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FAR 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAR 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAR 510, FAS 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FAR 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAR 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAS 290 295 л.с. 217 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 217
FAS 300 299 л.с. 220 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 220
FAS 320 325 л.с. 239 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 239
FAS 340 341 л.с. 251 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 251
FAS 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAS 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAS 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAS 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAS 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAS 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAT 290 286 л.с. 210 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 210
FAT 290 286 л.с. 210 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 210
FAT 300 299 л.с. 220 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 220
FAT 300 299 л.с. 220 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 220
FAT 330 326 л.с. 240 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 240
FAT 330 326 л.с. 240 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 240
FAT 340 341 л.с. 251 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 251
FAT 340 341 л.с. 251 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 251
FAT 370 370 л.с. 271 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 271
FAT 370 370 л.с. 271 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 271
FAT 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAT 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAT 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FAT 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FAT 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FAT 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FAT 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAT 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAT 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAT 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAT 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FAT 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FAT 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAT 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAT 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FAT 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FAT 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAT 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAT 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FAT 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FAT 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAT 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FAX 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAX 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAX 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FAX 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAX 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FAX 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FT 290 286 л.с. 210 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 210
FT 300 299 л.с. 220 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 220
FT 330 326 л.с. 240 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 240
FT 340 341 л.с. 251 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 251
FT 370 368 л.с. 271 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 271
FT 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FT 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FT 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FT 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FT 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FT 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FT 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FT 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FT 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FT 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FT 450 HYBRID 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2019 - 2024 Гибридный привод с подзарядкой MX-11 330
FT 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FT 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FT 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FT 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FT 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FT 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FT ELECTRIC 326 л.с. 240 к.в. 0.0 л. 2019 - 2024 Электродвигатель 1DB2022-1NA06
FTG 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FTG 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FTG 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FTG 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FTG 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FTG 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FTG 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FTG 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FTG 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FTG 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FTN 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FTN 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FTN 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FTN 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FTN 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FTP 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FTP 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FTP 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FTP 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FTP 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FTP 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FTP 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FTP 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FTP 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FTP 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FTR 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FTR 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FTR 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FTR 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FTR 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FTR 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FTR 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FTR 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FTS 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FTS 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FTS 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FTS 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FTS 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FTS 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FTS 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FTS 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
FTT 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FTT 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FTT 410 412 л.с. 303 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 303
FTT 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FTT 430 428 л.с. 315 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 315
FTT 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FTT 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FTT 460 462 л.с. 340 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 340
FTT 480 483 л.с. 355 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 355
FTT 510 510 л.с. 375 к.в. 12.9 л. 2013 - 2024 Дизель MX-13 375
FTT 530 530 л.с. 390 к.в. 12.9 л. 2017 - 2024 Дизель MX-13 390
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 220 223 л.с. 164 к.в. 6.7 л. 2014 - 2024 Дизель PX-7 164
FA 230 234 л.с. 172 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 172
FA 250 253 л.с. 186 к.в. 6.7 л. 2014 - 2024 Дизель PX-7 186
FA 260 264 л.с. 194 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 194
FA 280 283 л.с. 208 к.в. 6.7 л. 2014 - 2024 Дизель PX-7 208
FA 290 295 л.с. 217 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 217
FA 310 314 л.с. 231 к.в. 6.7 л. 2014 - 2024 Дизель PX-7 231
FA 320 325 л.с. 239 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 239
FAN 280 283 л.с. 208 к.в. 6.7 л. 2015 - 2024 Дизель PX-7 208
FAN 290 295 л.с. 217 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 217
FAN 310 314 л.с. 231 к.в. 6.7 л. 2015 - 2024 Дизель PX-7 231
FAN 320 325 л.с. 239 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 239
FAR 280 283 л.с. 208 к.в. 6.7 л. 2015 - 2024 Дизель PX-7 208
FAR 290 295 л.с. 217 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 217
FAR 310 314 л.с. 231 к.в. 6.7 л. 2015 - 2024 Дизель PX-7 231
FAR 320 325 л.с. 239 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 239
FAS 290 295 л.с. 217 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 217
FAS 320 325 л.с. 239 к.в. 6.7 л. 2017 - 2024 Дизель PX-7 239
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 290 286 л.с. 210 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 210
FA 300 299 л.с. 220 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 220
FA 330 326 л.с. 240 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 240
FA 340 341 л.с. 251 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 251
FA 370 370 л.с. 271 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 271
FA 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FA 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FA 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 291
FA 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FA 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FA 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2013 - 2024 Дизель MX-11 320
FA 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
FAC 370 367 л.с. 270 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 270
FAC 400 396 л.с. 291 к.в. 10.8 л. 2015 - 2024 Дизель MX-11 291
FAC 410 408 л.с. 300 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 300
FAC 440 435 л.с. 320 к.в. 10.8 л. 2015 - 2024 Дизель MX-11 320
FAC 450 449 л.с. 330 к.в. 10.8 л. 2017 - 2024 Дизель MX-11 330
