Запчасти на DAF 85 CF

Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FA 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FA 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAC 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAC 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAC 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAD 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAD 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAD 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAR 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAR 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAR 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAS 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAS 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAS 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAT 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAT 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAT 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FT 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FT 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FT 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FTG 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FTG 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FTG 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FTT 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FTT 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XE 280 C, XE 280 C1, XF 280 M
FTT 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FA 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FA 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAC 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAC 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAC 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAD 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAD 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAD 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAR 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAR 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAR 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAS 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAS 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAS 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FAT 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FAT 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FAT 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FT 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FT 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FT 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FTG 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FTG 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 280 M
FTG 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
FTT 85 CF 340 340 л.с. 250 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 250 M
FTT 85 CF 380 381 л.с. 280 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XE 280 C, XE 280 C1, XF 280 M
FTT 85 CF 430 428 л.с. 315 к.в. 12.6 л. 1998 - 2000 Дизель XF 315 M
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
РЕЧИЦА р-он Дубитель
Офис: ул. Гомельская 4а (во дворе)
РЕЧИЦА р-он РИТМ
мгазин по ул.нефтяников 70Б (напротив СИНЕВО) гараж№230 тел. для заказа +375(29)5460011 с 9до19ч вых.и праздн.с 9до17ч
0