Запчасти на SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F)

Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 i 122 л.с. 90 к.в. 1.8 л. 2004 - 2015 бензин Z 18 XE
1,8t 150 л.с. 110 к.в. 2.0 л. 2003 - 2015 бензин B207E
1,8t BioPower 175 л.с. 129 к.в. 2.0 л. 2007 - 2015 Бензин-этанол B207L
1.9 TiD 120 л.с. 88 к.в. 1.9 л. 2004 - 2015 Дизель Z 19 DT
1.9 TiD 150 л.с. 110 к.в. 1.9 л. 2006 - 2015 Дизель Z 19 DTH
1.9 TTiD 180 л.с. 132 к.в. 1.9 л. 2007 - 2015 Дизель A 19 DTR, Z 19 DTR
1.9 TTiD 160 л.с. 118 к.в. 1.9 л. 2007 - 2015 Дизель A 19 DTR
1.9 TTiD 130 л.с. 96 к.в. 1.9 л. 2007 - 2015 Дизель A 19 DTR
2.0 194 л.с. 143 к.в. 2.0 л. 2006 - 2007 бензин B207L
2.0 t 175 л.с. 129 к.в. 2.0 л. 2003 - 2015 бензин B207L
2.0 t 210 л.с. 154 к.в. 2.0 л. 2003 - 2015 бензин B207R
2.0 t 163 л.с. 120 к.в. 2.0 л. 2011 - 2015 бензин B207G
2.0 t 220 л.с. 162 к.в. 2.0 л. 2011 - 2015 бензин A 20 NFT
2.0 t BioPower 200 л.с. 147 к.в. 2.0 л. 2007 - 2015 Бензин-этанол B207M
2.0 t BioPower 175 л.с. 129 к.в. 2.0 л. 2007 - 2015 Бензин-этанол B207L
2.0 t BioPower 163 л.с. 120 к.в. 2.0 л. 2011 - 2015 Бензин-этанол B207H
2.0 t BioPower 220 л.с. 162 к.в. 2.0 л. 2011 - 2015 Бензин-этанол A 20 NFT
2.0 Turbo Performance 252 л.с. 185 к.в. 2.0 л. 2004 - 2015 бензин B207R
2.8 Turbo V6 230 л.с. 169 к.в. 2.8 л. 2006 - 2015 бензин LP9
2.8 Turbo V6 250 л.с. 184 к.в. 2.8 л. 2006 - 2015 бензин LP9
2.8 Turbo V6 256 л.с. 188 к.в. 2.8 л. 2007 - 2015 бензин B284L
2.8 Turbo V6 280 л.с. 206 к.в. 2.8 л. 2009 - 2015 бензин B284R
2.8 Turbo V6 276 л.с. 203 к.в. 2.8 л. 2009 - 2015 бензин B284R
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 i 122 л.с. 90 к.в. 1.8 л. 2004 - 2015 бензин Z 18 XE
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1,8t 150 л.с. 110 к.в. 2.0 л. 2003 - 2015 бензин B207E
1,8t BioPower 175 л.с. 129 к.в. 2.0 л. 2007 - 2015 Бензин-этанол B207L
2.0 194 л.с. 143 к.в. 2.0 л. 2006 - 2007 бензин B207L
2.0 t 175 л.с. 129 к.в. 2.0 л. 2003 - 2015 бензин B207L
2.0 t 210 л.с. 154 к.в. 2.0 л. 2003 - 2015 бензин B207R
2.0 t 163 л.с. 120 к.в. 2.0 л. 2011 - 2015 бензин B207G
2.0 t 220 л.с. 162 к.в. 2.0 л. 2011 - 2015 бензин A 20 NFT
2.0 t BioPower 200 л.с. 147 к.в. 2.0 л. 2007 - 2015 Бензин-этанол B207M
2.0 t BioPower 175 л.с. 129 к.в. 2.0 л. 2007 - 2015 Бензин-этанол B207L
2.0 t BioPower 163 л.с. 120 к.в. 2.0 л. 2011 - 2015 Бензин-этанол B207H
2.0 t BioPower 220 л.с. 162 к.в. 2.0 л. 2011 - 2015 Бензин-этанол A 20 NFT
2.0 Turbo Performance 252 л.с. 185 к.в. 2.0 л. 2004 - 2015 бензин B207R
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.9 TiD 120 л.с. 88 к.в. 1.9 л. 2004 - 2015 Дизель Z 19 DT
1.9 TiD 150 л.с. 110 к.в. 1.9 л. 2006 - 2015 Дизель Z 19 DTH
1.9 TTiD 180 л.с. 132 к.в. 1.9 л. 2007 - 2015 Дизель A 19 DTR, Z 19 DTR
1.9 TTiD 160 л.с. 118 к.в. 1.9 л. 2007 - 2015 Дизель A 19 DTR
1.9 TTiD 130 л.с. 96 к.в. 1.9 л. 2007 - 2015 Дизель A 19 DTR
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.8 Turbo V6 230 л.с. 169 к.в. 2.8 л. 2006 - 2015 бензин LP9
2.8 Turbo V6 250 л.с. 184 к.в. 2.8 л. 2006 - 2015 бензин LP9
2.8 Turbo V6 256 л.с. 188 к.в. 2.8 л. 2007 - 2015 бензин B284L
2.8 Turbo V6 280 л.с. 206 к.в. 2.8 л. 2009 - 2015 бензин B284R
2.8 Turbo V6 276 л.с. 203 к.в. 2.8 л. 2009 - 2015 бензин B284R
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
РЕЧИЦА р-он Дубитель
Офис: ул. Гомельская 4а (во дворе)
РЕЧИЦА р-он РИТМ
мгазин по ул.нефтяников 70Б (напротив СИНЕВО) гараж№230 тел. для заказа +375(29)5460011 с 9до19ч вых.и праздн.с 9до17ч
0