Запчасти на LANCIA DEDRA (835_)

Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 16V (835EI) 103 л.с. 76 к.в. 1.6 л. 1996 - 1999 бензин 182 A4.000
1.6 i.e. (835AA) 90 л.с. 66 к.в. 1.6 л. 1989 - 1994 бензин 835 A1.000
1.6 i.e. (835AB) 78 л.с. 57 к.в. 1.6 л. 1989 - 1993 бензин 835 A1.046
1.6 i.e. (835AN) 75 л.с. 55 к.в. 1.6 л. 1993 - 1999 бензин 835 C1.000
1.6 LE Cat (835EB) 90 л.с. 66 к.в. 1.6 л. 1994 - 1999 бензин 159 B9.000
1.8 16V LE (835FG) 113 л.с. 83 к.в. 1.8 л. 1996 - 1999 бензин 182 A2.000
1.8 GT 16V (835EH) 131 л.с. 96 к.в. 1.8 л. 1996 - 1999 бензин 183 A1.000
1.8 i.e. (835AC, 835BC) 109 л.с. 80 к.в. 1.8 л. 1989 - 1994 бензин 835 A2.000
1.8 i.e. (835AT) 90 л.с. 66 к.в. 1.8 л. 1993 - 1999 бензин 835 C5.000
1.8 i.e. (835BD, 835AD) 105 л.с. 77 к.в. 1.8 л. 1989 - 1999 бензин 835 A2.046
1.8 i.e. (835FA) 101 л.с. 74 к.в. 1.8 л. 1994 - 1999 бензин 836 A5.000
1.9 TDS (835EE, 835EF) 90 л.с. 66 к.в. 1.9 л. 1989 - 1999 Дизель 160 D1.000, 835 A4.000, 835 A4.046
2.0 16V (835ED) 139 л.с. 102 к.в. 2.0 л. 1994 - 1999 бензин 836 A3.000
2.0 HF Integrale (835AP) 169 л.с. 124 к.в. 2.0 л. 1990 - 1994 бензин 835 A7.046
2.0 i.e. (835AI) 117 л.с. 86 к.в. 2.0 л. 1989 - 1992 бензин 835 A5.000
2.0 i.e. (835AL) 113 л.с. 83 к.в. 2.0 л. 1989 - 1999 бензин 835 A5.046
2.0 i.e. Turbo (835AR) 162 л.с. 119 к.в. 2.0 л. 1991 - 1999 бензин 835 A8.046
2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) 165 л.с. 121 к.в. 2.0 л. 1990 - 1991 бензин 835 A7.000
2.0 Turbo (835AQ) 177 л.с. 130 к.в. 2.0 л. 1990 - 1994 бензин 835 A8.000
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 16V (835EI) 103 л.с. 76 к.в. 1.6 л. 1996 - 1999 бензин 182 A4.000
1.6 i.e. (835AA) 90 л.с. 66 к.в. 1.6 л. 1989 - 1994 бензин 835 A1.000
1.6 i.e. (835AB) 78 л.с. 57 к.в. 1.6 л. 1989 - 1993 бензин 835 A1.046
1.6 i.e. (835AN) 75 л.с. 55 к.в. 1.6 л. 1993 - 1999 бензин 835 C1.000
1.6 LE Cat (835EB) 90 л.с. 66 к.в. 1.6 л. 1994 - 1999 бензин 159 B9.000
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 16V LE (835FG) 113 л.с. 83 к.в. 1.8 л. 1996 - 1999 бензин 182 A2.000
1.8 GT 16V (835EH) 131 л.с. 96 к.в. 1.8 л. 1996 - 1999 бензин 183 A1.000
1.8 i.e. (835AC, 835BC) 109 л.с. 80 к.в. 1.8 л. 1989 - 1994 бензин 835 A2.000
1.8 i.e. (835AT) 90 л.с. 66 к.в. 1.8 л. 1993 - 1999 бензин 835 C5.000
1.8 i.e. (835BD, 835AD) 105 л.с. 77 к.в. 1.8 л. 1989 - 1999 бензин 835 A2.046
1.8 i.e. (835FA) 101 л.с. 74 к.в. 1.8 л. 1994 - 1999 бензин 836 A5.000
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.9 TDS (835EE, 835EF) 90 л.с. 66 к.в. 1.9 л. 1989 - 1999 Дизель 160 D1.000, 835 A4.000, 835 A4.046
Модификация Силы Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 16V (835ED) 139 л.с. 102 к.в. 2.0 л. 1994 - 1999 бензин 836 A3.000
2.0 HF Integrale (835AP) 169 л.с. 124 к.в. 2.0 л. 1990 - 1994 бензин 835 A7.046
2.0 i.e. (835AI) 117 л.с. 86 к.в. 2.0 л. 1989 - 1992 бензин 835 A5.000
2.0 i.e. (835AL) 113 л.с. 83 к.в. 2.0 л. 1989 - 1999 бензин 835 A5.046
2.0 i.e. Turbo (835AR) 162 л.с. 119 к.в. 2.0 л. 1991 - 1999 бензин 835 A8.046
2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) 165 л.с. 121 к.в. 2.0 л. 1990 - 1991 бензин 835 A7.000
2.0 Turbo (835AQ) 177 л.с. 130 к.в. 2.0 л. 1990 - 1994 бензин 835 A8.000
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
РЕЧИЦА р-он Дубитель
Офис: ул. Гомельская 4а (во дворе)
РЕЧИЦА р-он РИТМ
мгазин по ул.нефтяников 70Б (напротив СИНЕВО) гараж№230 тел. для заказа +375(29)5460011 с 9до19ч вых.и праздн.с 9до17ч
0